|   | 
|  | 
|  | 
| Набір тексту, сканування, запис на CD, верстання | 
вартість, грн.
 |  | 
| Комп'ютерний набір тексту (А4 - 1800 симв.), від | 
1.20
 |  | 
| Сканування та розпізнавання текстів А4, без коректування | 1.00 |  | 
| Сканування та розпізнавання текстів А4, з коректуванням | 1.50 |  | 
| Верстання газет, книг, від | 2,00/стр. |  | 
| Запис на CD-R, CD-RW | -- |  | 
| Запис на CD-R + вартість диску | -- |  | 
| Запис на CD-RW + вартість диску | -- |  | 
| Сканування фотозображень, 1 шт. | -- |  | 
| Сканування негативів та слайдів, 2400 dpi, 1 кадр | -- |  | 
| Виготовлення макетів поліграф. і рекламної продукції | Ціни розрах. індивідуально |  | 
| Розробка і виготовлення буклетів, календарів, плакатів | Ціни розрах. індивідуально |  | 
| 
 | 
|  | 
| Ксерокопіювання | тираж | тираж | 
|  | 1 - 50 шт. | 50 - 100 шт. | 
| Копіювання на копіюв. апараті MINOLTA, 1 стор., A4 | 0.20 | 0.18 | 
| Копіювання на копіюв. апараті MINOLTA, 2 стор., A4 | 0.30 | 0.27 | 
| Копіювання на копіюв. апараті MINOLTA, 1 стор., A3 | 0.40 | 0.36 | 
| Копіювання на копіюв. апараті MINOLTA, 2 стор., A3 | 0.60 | 0.54 | 
| 
 | 
|  | 
| Роздрук | А4 | А3 | 
| Роздрук - лазерн. принтер ч/б, 1 стор. | 0.20 | 0.40 | 
| Роздрук - лазерн. принтер ч/б, 2 стор. | 0.30 | 0.50 | 
|   | 
| Роздрук - лазерн. принтер кольор. 1 стор. офісн. папір 5% заповн. | 0.50 |   | 
| Роздрук - лазерн. принтер кольор. 1 стор. офісн. папір | 4.00 |   | 
| Роздрук - струйн. принтер кольор. 1 стор. офісн. папір 5% заповн. | 0.50 | 1.00 | 
| Роздрук - струйн. принтер кольор. 1 стор. офісн. папір | 5.00 | 10.00 | 
| Роздрук - струйн. принтер кольор. 1 стор. спец. папір 5% заповн. | 2.00 | 5.00 | 
| Роздрук - струйн. принтер кольор. 1 стор. спец. папір | 10.00 | 20.00 | 
| Роздрук - струйн. принтер кольор. 1 стор., фотопапір | 15.00 | 40.00 | 
| Роздрук - струйн. принтер кольор. 1 стор., ламонд | 12.00 |   | 
| Роздрук - струйн. принтер кольор. 2 стор., ламонд | 20.00 |   | 
| 
 | 
|  | 
| Ламінування |  | 
| Плівка матова, 100 мкм |  | 
| Плівка глянцева, 100 мкм |  | 
| Плівка глянцева, 125 мкм |  | 
| Плівка глянцева, 175 мкм |  | 
| 
 | 
|  | 
| Фольгування |  | 
| Фольга металік, кольорова |  | 
| Фольга голографічна |  | 
| 
 | 
|  | 
| Переплетення | кількість листів | вартість, грн. | 
| Термообкладинка Есо, 1.5 мм, А4 |  |  | 
| прозорий пластик. верх, білий глянець, картонний низ | 1-15 | 3.65 | 
| Термообкладинка O.Termolux, 3 мм, A4 |  |  | 
| прозорий пластик. верх, білий глянець, картонний низ | 16-30 | 4.00 | 
| Термообкладинка O.Termolux, 4 мм, A4 |  |  | 
| прозорий пластик. верх, білий глянець, картонний низ | 31-41 | 4.40 | 
| Термообкладинка Eco, 9 мм, A4 |  |  | 
| прозорий пластик. верх, білий глянець, картонний низ | 70-110 | 4.70 | 
| Термообкладинка Optimal, 15 мм, A4 |  |  | 
| прозорий пластик. верх, білий глянець, картонний низ | 121-150 | 5.00 | 
| Термообкладинка O. Termomat, 20 мм, A4 |  |  | 
| прозорий пластик. верх, білий матовий картон. низ | 181-210 | 6.00 | 
| Термообкладинка O. Termomat, 30 мм, A4 |  |  | 
| прозорий пластик. верх, білий матовий картон. низ | 271-300 | 7.00 | 
| Термообкладинка O. Dyplomat, 3 мм, A4 |  |  | 
| жорстка термообкладинка під полотно | 1-25 | 16.00 | 
| Термообкладинка O. Dyplomat, 6 мм, A4 |  |  | 
| жорстка термообкладинка під полотно | 25-50 | 16.00 | 
 
| Термообкладинка O. Dyplomat, 9 мм, A4 |  |  | 
| жорстка термообкладинка під полотно | 50-80 | 16.00 | 
| 
 | 
|  | 
| Підготовчі роботи | 
вартість, грн.
 |  | 
| Брошурування степлером до 180 лист. (18 мм) | 0.50 |  | 
| Обрізання, довжина різа до 430 мм, товщина різа до 3 мм | 0.50 |  |